住宅用・店舗用・オーニング・マルキルックス・アクティバオーニングの販売
トップページへ戻る
マルキルックス価格表
マルキルックス-2200キャンバス付標準価格表(手動式、税抜き価格)
間口(mm)/出幅(mm) 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 - -
1,500 158,000 - - - - - - -
2,000 167,000 193,000 - - - - - -
2,500 179,000 210,000 234,000 - - - - -
3,000 190,000 223,000 246,000 265,000 - - - -
3,500 201,000 237,000 261,000 283,000 329,000 - - -
4,000 215,000 251,000 275,000 301,000 350,000 382,800 - -
4,500 227,000 261,000 291,000 319,000 372,000 403,000 - -
5,000 244,000 273,000 307,000 337,000 394,000 427,000 - -
5,500 261,000 290,000 328,000 360,000 415,000 448.000 - -
6,000 275,000 308,000 344,000 385,000 436,000 470,000 - -
6,500 327,000 360,000 402,000 445,000 508,000 543,000 - -
7,000 346,000 379,000 429,000 471,000 536,000 577,000 - -
7,500 361,000 399,000 451,000 494,000 559,000 602,000 - -
8,000 378,000 423,000 472,000 517,000 583,000 629,000 - -
8,500 402,000 443,000 497,000 540,000 604,000 653,000 - -
9,000 422,000 466,000 519,000 564,000 628,000 680,000 - -
9,500 469,000 518,000 576,000 621,000 689,000 747,000 - -
10,000 486,000 534,000 595,000 643,000 713,000 773,000 - -
10,500 504,000 551,000 614,000 666,000 736,000 798,000 - -
11,000 522,000 568,000 634,000 688,000 759,000 820,000 - -
11,500 541,000 587,000 655,000 711,000 782,000 848,000 - -
12,000 559,000 607,000 677,000 734,000 807,000 875,00 - -
12,500 622,000 677,000 749,000 808,000 882,000 955,000 - -
13,000 641,000 699,000 769,000 830,000 907,000 980,000 - -
13,500 661,000 722,000 791,000 852,000 932,000 1,004,000 - -
14,000 681,000 744,000 815,000 875,000 956,000 1,029,000 - -
14,500 702,000 767,000 835,000 899,000 979,000 1,056,000 - -
15,000 725,000 793,000 862,000 931,000 1,013,000 1,095,000 - -
15,500 767,000 832,000 903,000 976,000 1,069,000 1,146,000 - -
16,000 785,000 852,000 923,000 1,002,000 1,099,000 1,179,000 - -
16,500 804,000 872,000 942,000 1,021,000 1,117,000 1,197,000 - -
※黄色の背景で表示している部分は電動式をお勧めします。
※取付け工事費等はお気軽にお問い合わせ下さい。
※オプション 雨ケース 11,000円〜110,000円
※オプション シャッテンプラス 62,000〜579,000円
※表示価格には消費税は含まれておりません。(単位:円)
【保証期間】
製品引渡し日より1ケ年間。

【保証規定】
お客様が取扱説明書に従い、正常な状態でご使用され、製造上及び部品の欠陥により製品が故障したものに限ります。

【保証の免責】
原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても有償となります。
1.使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
1.異常電圧などの外部要因による故障および損傷。(電動式の場合)
1.建物の変形や地盤などの変動に起因する故障および損傷。
1.自動車や落下物等、他の物品との接触による故障および損傷。
1.火災、地震、落雷、風水害、公害、塩害その他天災地変による故障および損傷。
1.保証書の提示が無い場合。
▲このページのトップへ

-- Copyright c 2005 Relief All Right Reserved.