手入れの行き届いたガーデンスペースで楽しむ、ひとときのティータイム……。オーニングのあるアウトドアリビングは、家族や友人と四季を感じながら和やかに語らう時間を、優しく包み込んでくれます。


-
空間に美しさと個性を創る――ドイツ製オーニング
マルキルックスは高い安全性と信頼性を備えたオーニングとして、ドイツ国内のみならず、全世界で高く評価されています。快適なガーデンスペースとして、店舗や住居のエクステリアとして、さまざまな用途に活かせます。


- 住宅向けに開発されたオーニングです。パーティーや読書など、家族や友人とのふれあいや趣味の時間を快適に楽しく過ごせるオープンリビングを演出できます。天幕が収納でき便利です。
※表示価格には消費税は含まれておりません。(単位:円)
| 間口(mm)/ 出幅(mm) |
1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | ブラケット数 | アーム数 | オプション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90m/m | 45m/m | 雨ケース | シャッテンプラス | ||||||||
| 1,500 | 157,000 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 17,000 | 63,000 |
| 2,000 | 176,000 | 191,000 | - | - | - | - | 22,000 | 78,000 | |||
| 2,500 | 195,000 | 214,000 | 233,000 | - | - | - | 27,000 | 91,000 | |||
| 3,000 | 215,000 | 236,000 | 259,000 | 280,000 | - | - | 32,000 | 106,000 | |||
| 3,500 | 234,000 | 260,000 | 285,000 | 310,000 | 338,000 | - | 2 | 1 | 37,000 | 122,000 | |
| 4,000 | 253,000 | 283,000 | 311,000 | 339,000 | 373,000 | 396,000 | 42,000 | 137,000 | |||
| 4,500 | 276,000 | 307,000 | 339,000 | 371,000 | 405,000 | 434,000 | 2 | 2 | 47,000 | 153,000 | |
| 5,000 | 297,000 | 332,000 | 367,000 | 402,000 | 437,000 | 472,000 | 52,000 | 169,000 | |||
| 5,500 | 316,000 | 355,000 | 393,000 | 431,000 | 470,000 | 508 | 56,000 | 184,000 | |||
| 6,000 | 336,000 | 377,000 | 419,000 | 461,000 | 503,000 | 544,000 | 61,000 | 199,000 | |||
| 6,500 | 377,000 | 424,000 | 472,000 | 519,000 | 567,000 | 615,000 | 3 | 2 | 3 | 68,000 | 224,000 |
| 7,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 601,000 | 652,000 | 73,000 | 239,000 | |||
| 7,500 | 422,000 | 475,000 | 528,000 | 581,000 | 635,000 | 688,000 | 78,000 | 254,000 | |||
| 8,000 | 445,000 | 501,000 | 556,000 | 613,000 | 669,000 | 725,000 | 82,000 | 269,000 | |||
| 8,500 | 467,000 | 526,000 | 585,000 | 644,000 | 703,000 | 762,000 | 87,000 | 283,000 | |||
| 9,000 | 492,000 | 553,000 | 615,000 | 677,000 | 739,000 | 800,000 | 92,000 | 300,000 | |||
| 9,500 | 532,000 | 598,000 | 663,000 | 729,000 | 794,000 | 854,000 | 4 | 2 | 4 | 96,000 | 317,000 |
| 10,000 | 555,000 | 622,000 | 690,000 | 757,000 | 825,000 | 888,000 | 101,000 | 331,000 | |||
| 10,500 | 577,000 | 646,000 | 717,000 | 786,000 | 856,000 | 921,000 | 105,000 | 346,000 | |||
| 11,000 | 605,000 | 679,000 | 753,000 | 827,000 | 900,000 | 969,000 | 110,000 | 369,000 | |||
| 11,500 | 627,000 | 703,000 | 780,000 | 856,000 | 932,000 | 1,003,000 | 115,000 | 384,000 | |||
| 12,000 | 649,000 | 727,000 | 806,000 | 884,000 | 963,000 | 1,036,000 | 119,000 | 398,000 | |||
| 12,500 | 686,000 | 766,000 | 844,000 | 923,000 | 1,002,000 | 1,081,000 | 5 | 2 | 5 | 134,000 | 413,000 |
| 13,000 | 697,000 | 780,000 | 862,000 | 944,000 | 1,027,000 | 1,109,000 | 137,000 | 426,000 | |||
| 13,500 | 711,000 | 797,000 | 882,000 | 968,000 | 1,053,000 | 1,138,000 | 141,000 | 442,000 | |||
| 14,000 | 725,000 | 814,000 | 902,000 | 991,000 | 1,080,000 | 1,168,000 | 144,000 | 458,000 | |||
| 14,500 | 742,000 | 837,000 | 930,000 | 1,025,000 | 1,118,000 | 1,212,000 | 148,000 | 479,000 | |||
| 15,000 | 754,000 | 851,000 | 948,000 | 1,046,000 | 1,142,000 | 1,240,000 | 151,000 | 493,000 | |||
| 15,500 | 791,000 | 892,000 | 991,000 | 1,091,000 | 1,192,000 | 1,292,000 | 6 | 3 | 6 | 155,000 | 506,000 |
| 16,000 | 808,000 | 910,000 | 1,011,000 | 1,114,000 | 1,216,000 | 1,316,000 | 158,000 | 520,000 | |||
| 16,500 | 824,000 | 928,000 | 1,031,000 | 1,136,000 | 1,240,000 | 1,340,000 | 162,000 | 534,000 | |||




















