


- 2010年3月31日まで特別価格で提供!
- 送料無料(沖縄、離島は除く)

高額な商品のご購入です。天幕の生地は必ず確認しましょう。
資料請求を頂ければ組立手順表と一緒に天幕の生地サンプルを送ります。
![]()

- 伸ばして広げるだけの簡単設営
- 設営も撤収も、わずか60秒でできる!
- 支柱にはサビないアルミ材を使用
- パイプ径のアップ&形状改良で強靭なフレーム
- 豊富なサイズ&カラーで選べる
- 軽量・コンパクトで持ち運びラクラク
- わずかな隙間でも収納できる
- 全てのパーツが補充できる
- 女性2人でも簡単に設営できる軽量さ
- 段差のある所にも簡単に設営できる柱高調整(3~5段階)

- 本体収納バッグ
- 天幕収納袋
- ロープ4本
- ペグ4本
- 六角レンチ2本
- 取扱説明書

- 本体フレーム
- 本体収納袋
- ロープ4本
- ペグ4本
- 六角レンチ
- 取扱説明書
- 天幕(ルーフ)
- 天幕収納袋
| 型式 | テントサイズ(m) | 軒高(cm) | 全高(cm) | 収納サイズ(cm) | フレーム重量 (kg) |
天幕重量 (kg) |
バッグ重量 (kg) |
トータル重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA/1W | 1.8×1.8 | 192~208 | 259~275 | 24×24×124 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 |
| KA/1.5W | 1.8×2.7 | 192~208 | 259~275 | 24×31×124 | 21.0 | 1.5 | 1.5 | 24.0 |
| KA/2W | 1.8×3.6 | 192~208 | 259~275 | 24×41×124 | 31.0 | 2.0 | 1.5 | 34.5 |
| KA/3W | 2.4×2.4 | 192~208 | 277~293 | 24×24×124 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
| KA/4W | 2.4×3.6 | 192~208 | 277~293 | 24×31×124 | 27.0 | 3.5 | 1.5 | 32.0 |
| KA/5W | 2.4×4.8 | 192~208 | 277~293 | 24×41×124 | 37.0 | 5.0 | 1.5 | 43.5 |
| KA/6W | 3.0×3.0 | 224~255 | 322~353 | 24×24×153 | 24.0 | 3.5 | 1.5 | 29.0 |
| KA/7W | 3.0×4.5 | 224~255 | 322~353 | 24×31×153 | 32.0 | 4.5 | 1.6 | 38.1 |
| KA/8W | 3.0×6.0 | 224~255 | 322~353 | 24×41×153 | 43.0 | 6.5 | 1.7 | 51.2 |
| フレーム材質 | アルミ+スチール複合 【アルミ角パイプ】 アルマイトコーティング処理 【スチール角パイプ】 粉体焼付塗装処理 |
|---|---|
| ジョイント材質 | グラスファイバー+ナイロン6化合物 |
| 天幕 | ポリエステル500D 【防災認定】 日本防炎協会 認定番号F-12068号 【防水加工】 裏面ポリウレタン塗布 【紫外線カット処理】 |
|---|---|
| 高さ調整 | 3~5段階に調整可能 ※段差のある場所でも設置が簡単 |



| 品番 | サイズ(m) | 重量/㎏ | 脚数 | 希望小売価格(税込) | ご奉仕価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA/1W | 1.8×1.8 | 19.0 | 4本 | ¥65,100 | ¥45,150 |
| KA/1.5W | 2.7×1.8 |
24.0 | 4本 | ¥92,400 | ¥61,950 |
| KA/2W | 3.6×1.8 | 34.5 | 6本 | ¥120,750 | ¥77,700 |
| KA/3W | 2.4×2.4 | 23.0 | 4本 | ¥81,900 | ¥54,600 |
| KA/4W | 3.6×2.4 | 32.0 | 4本 | ¥128,100 | ¥82,950 |
| KA/5W | 4.8×2.4 | 43.5 | 6本 | ¥136,500 | ¥89,250 |
| KA/6W | 3.0×3.0 | 29.0 | 4本 | ¥128,100 | ¥82,950 |
| KA/7W | 4.5×3.0 | 38.1 | 4本 | ¥149,100 | ¥97,650 |
| KA/8W | 6.0×3.0 | 51.2 | 6本 | ¥176,400 | ¥114,450 |
| 品番 | サイズ(m) | 重量/㎏ | 脚数 | 希望小売価格(税込) | ご奉仕価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA/1WA | 1.8×1.8 | 18.0 | 4本 | ¥71,400 | ¥49,350 |
| KA/1.5WA | 2.7×1.8 | 23.0 | 4本 | ¥100,800 | ¥70,350 |
| KA/2WA | 3.6×1.8 | 32.5 | 6本 | ¥132,300 | ¥88,200 |
| KA/3WA | 2.4×2.4 | 22.0 | 4本 | ¥91,350 | ¥64,050 |
| KA/4WA | 3.6×2.4 | 30.5 | 4本 | ¥140,700 | ¥94,500 |
| KA/5WA | 4.8×2.4 | 41.5 | 6本 | ¥151,200 | ¥101,850 |
| KA/6WA | 3.0×3.0 | 27.0 | 4本 | ¥140,700 | ¥94,500 |
| KA/7WA | 4.5×3.0 | 35.6 | 4本 | ¥164,850 | ¥111,300 |
| KA/8WA | 6.0×3.0 | 48.2 | 6本 | ¥191,100 | ¥129,150 |

| 品番 | サイズ(m) | 重量/㎏ | 脚数 | 希望小売価格(税込) | ご奉仕価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KA/1W | 1.8×1.8 | 19.0㎏ | 4本 | ¥74,550 | ¥51,450 | |
| KA/1.5W | 2.7×1.8 | 24.0 | 4本 | ¥106,050 | ¥73,500 | |
| KA/2W | 3.6×1.8 | 34.5 | 6本 | ¥138,600 | ¥92,400 | |
| KA/3W | 2.4×2.4 | 23.0 | 4本 | ¥92,400 | ¥64,050 | |
| KA/4W | 3.6×2.4 | 32.0 | 4本 | ¥147,000 | ¥98,700 | |
| KA/5W | 4.8×2.4 | 43.5 | 6本 | ¥156,450 | ¥105,000 | |
| KA/6W | 3.0×3.0 | 29.0 | 4本 | ¥147,000 | ¥98,700 | |
| KA/7W | 4.5×3.0 | 38.1 | 4本 | ¥169,050 | ¥113,400 | |
| KA/8W | 6.0×3.0 | 51.2 | 6本 | ¥199,500 | ¥135,450 | |
| 品番 | サイズ(m) | 重量/㎏ | 脚数 | 希望小売価格(税込) | ご奉仕価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA/1WA | 1.8×1.8 | 18.0 | 4本 | ¥80,850 | ¥55,650 |
| KA/1.5WA | 2.7×1.8 | 23.0 | 4本 | ¥114,450 | ¥79,800 |
| KA/2WA | 3.6×1.8 | 32.5 | 6本 | ¥150,150 | ¥100,800 |
| KA/3WA | 2.4×2.4 | 22.0 | 4本 | ¥101,850 | ¥70,350 |
| KA/4WA | 3.6×2.4 | 30.5 | 4本 | ¥159,600 | ¥107,100 |
| KA/5WA | 4.8×2.4 | 41.5 | 6本 | ¥171,150 | ¥115,500 |
| KA/6WA | 3.0×3.0 | 27.0 | 4本 | ¥159,600 | ¥107,100 |
| KA/7WA | 4.5×3.0 | 35.6 | 4本 | ¥184,800 | ¥124,950 |
| KA/8WA | 6.0×3.0 | 48.2 | 6本 | ¥214,200 | ¥144,900 |
通気性がよく適度な遮光、遮熱効果を発揮するオリジナルメッシュ生地を使用した日よけテント。
- 素材はポリエステル100%、UVカット樹脂加工を施した日本製メッシュ生地テント
- 通気性に優れ、屋外のイベントテントに最適
- フレームは、使いやすさと安全性を追求した安心設計のオールアルミタイプ(当社推奨)
- スチール、アルミ複合の標準フレームも選択可能
- 本体収納バッグ
- 天幕収納袋
- ロープ4本
- ペグ4本
- 六角レンチ2本
- 取扱説明書

- テントは高額なお買い物です。用途にあったものを選び、天幕の生地は必ず確認しましょう。資料請求いただいたお客様には、説明書に天幕の生地サンプルを同封してお送りさせていただきます。



| 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 希望小売価格(税込) | ご奉仕価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| KA/3WAM | 2.4×2.4 | 23.0 | ¥127,050 | ¥88,935 |
| KA/4WAM | 2.4×3.6 | 31.5 | ¥179,550 | ¥125,685 |
| KA/6WAM | 3.0×3.0 | 28.2 | ¥178,500 | ¥124,950 |
| KA/7WAM | 3.0×4.5 | 37.5 | ¥223,650 | ¥156,555 |
| KA/8WAM | 3.0×6.0 | 50.0 | ¥271,950 | ¥190,365 |
| KA/3WM | 2.4×2.4 | 24.0 | ¥117,600 | ¥ 82,320 |
| KA/4WM | 2.4×3.6 | 33.0 | ¥166,950 | ¥116,865 |
| KA/6WM | 3.0×3.0 | 30.2 | ¥165,900 | ¥145,530 |
| KA/7WM | 3.0×4.5 | 40.0 | ¥207,900 | ¥145,530 |
| KA/8WM | 3.0×6.0 | 53.0 | ¥257,250 | ¥180,075 |

-
- 当製品は軽量かつ簡易的構造ですので、常設用には使用しないでください
- 設営時には必ずロープ、杭、またはオプションで、テント支柱を固定してください
- 天幕にはメッシュ生地を使用しているため、雨よけとしてはご利用いただけません
- 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には使用しないでください
- 商品付属の取扱説明書にしたがい、定期的にメンテナンスを行ってください








































